DEXA Pojemnik Kwadratowy
250 ml| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | DEXA Pojemnik Kwadratowy 250 ml |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 3,61 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,018 |
| SPECYFIKACJE |
|
DEXA Pojemnik Kwadratowy
700 ml| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | DEXA Pojemnik Kwadratowy 700 ml |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 2,30 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 12 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,018 |
| SPECYFIKACJE |
|
DEXA Pojemnik Kwadratowy
900 ml| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | DEXA Pojemnik Kwadratowy 900 ml |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 2,89 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 12 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,022 |
| SPECYFIKACJE |
|
DEXA Pojemnik Kwadratowy
1200 ml| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | DEXA Pojemnik Kwadratowy 1,2 Lt |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 3,00 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 12 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,034 |
| SPECYFIKACJE |
|