NUVOLA Pojemnik na suchą żywność
1,25 Lt| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | Pojemnik na suchą żywność 1,25 Lt |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 8,33 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 48 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,124 |
| SPECYFIKACJE |
|
NUVOLA Pojemnik na suchą żywność
1,8 Lt| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | Pojemnik na suchą żywność 1,8 Lt |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 8,28 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 36 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,124 |
| SPECYFIKACJE |
|
NUVOLA Pojemnik na suchą żywność
2,7 Lt| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | Pojemnik na suchą żywność 2,7 Lt |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 7,17 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,124 |
| SPECYFIKACJE |
|
NUVOLA Pojemnik na suchą żywność
3,0 Lt
| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | Pojemnik na suchą żywność 3,0 Lt |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 3,75 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 12 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,065 |
| SPECYFIKACJE |
|
NUVOLA Pojemnik na suchą żywność
4 Lt| Kod Produktu | |
|---|---|
| Opis | Pojemnik na suchą żywność 4,0 Lt |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 4,49 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 12 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,092 |
| SPECYFIKACJE |
|