POLITO Pojemnik Prostokątny
400 ml| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 1,98 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,021 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemnik Prostokątny
670 ml| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 3,07 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,034 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemnik Prostokątny
1,2 L| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 3,90 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,099 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemnik Prostokątny
800 ml| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 2,51 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,038 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemnik Prostokątny
1,3 L| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 3,70 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,059 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemnik Prostokątny
2,3 L| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 5,02 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,099 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemniki Prostokątne Zestaw 3 sztuk
400 ml / 670 ml / 1,2 Lt| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 6,35 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,046 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemniki Prostokątne Zestaw 3 sztuk
800 ml / 1,3 Lt / 2,3 Lt| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 8,25 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,089 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemnik Prostokątny
2 L| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 4,30 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 24 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,082 |
| SPECYFIKACJE |
|
POLITO Pojemnik Prostokątny
3,2 L| KOD PRODUKTU | |
|---|---|
| OPIS | POLITO Pojemnik Hermetyczny Prostokątny |
| PUDEŁKO WAGA BRUTTO (KG) | 3,55 |
| ILOŚĆ W PUDEŁKU (SZT.) | 12 |
| POJEMNOŚĆ PUDEŁKA (CBM) | 0,070 |
| SPECYFIKACJE |
|